南平铝业“闽铝”铝材产品参考价
一、铝型材产品参考价
材料名称 | 白 材 | 氧化银白 | 氧化着色 | 电泳银白 | 电泳着色 | 彩色电泳 | 木纹喷涂 | 木纹转印 |
门窗型材(元/吨) | 24000 | 26500 | 27300 | 28700 | 29500 | 30700 | 32300 | 35300 |
幕墙型材(元/吨) | 24800 | 27300 | 28100 | 29500 | 30300 | 31500 | 33100 | 36100 |
材料名称 | 粉末喷涂 | 氟碳喷涂 素色 | 氟碳喷涂 珠光色 | 氟碳喷涂 金属色 | 氟碳喷涂 鲜艳色 | 穿条隔热 国产14.8 | 穿条隔热 进口14.8 | 注胶隔热 AA槽口 |
门窗型材(元/吨) | 27300 | 39900 | 41500 | 41500 | 43100 | +2800 | +5000 | +4400 |
幕墙型材(元/吨) | 28100 | 37900 | 39500 | 39500 | 41100 | +2000 | +4200 | +3600 |
备注 | 以上铝型材为6063合金、常规色、常规定尺型材价格,耐候粉、特殊粉、特殊漆价格另议。 |
公司名称:福建省南平铝业股份有限公司 地址:福建省南平市工业路65号 邮编:353000
业务联系人:林吓海 电话:0599-8737666 传真:0599-8730211
网址:http://www.mlfjnp.com
二、铝单板、屋面彩铝卷产品参考价
材料名称 | 粉末喷涂(元/㎡) | 氟碳喷涂(元/㎡) | 材料名称 | 聚酯喷涂(元/吨) | 氟碳喷涂(元/吨) | ||||
常规色 | 特殊色 | 常规色 | 特殊色 | 常规色 | 特殊色 | 常规色 | 特殊色 | ||
2.0mm 铝单板 | 320 | 340 | 370 | 390 | 0.8mm 彩铝卷 | 28500 | 29500 | 33500 | 35500 |
2.5mm 铝单板 | 360 | 380 | 410 | 430 | 1.0mm 彩铝卷 | 28000 | 29000 | 33000 | 35000 |
3.0mm 铝单板 | 400 | 420 | 450 | 470 | 1.2mm 彩铝卷 | 27500 | 29500 | 32500 | 34500 |
4.0mm 铝单板 | 480 | 500 | 530 | 550 | 1.5mm 彩铝卷 | 27000 | 28000 | 32000 | 34000 |
备注 | 1、以上铝单板为3003合金常规平板价格,异型板、超宽板、超长板价格另议。 2、以上屋面彩铝卷为3003合金价格,其它合金价格另议,按整卷供货,卷心直径400/500mm。 |
公司名称:福建省南铝板带加工有限公司 地址:福建省南平市高新区科技工业园 邮编:353000
业务联系人:游忠友 电话:0599-8736396 传真:0599-8720818
网址:http://www.mlfjnp.com